
年会費・1ヶ月分指導料・写真※(1枚、スナップ可)
及び、銀行届印持参の上、受付にお越しください。
※2.4cm×3cmの範囲にお顔が写っている写真をご用意ください。
継続年会費6,000円(ロッカー・冷暖房費・保険等)1年間有効
| 平日 (水・土) |
大人 | 1,300円 | 水 (18:30~20:00) 土 (10:30~12:30) (18:00~20:00) |
|---|---|---|---|
| 子供 | 1,100円 | ||
| 幼児 | 650円 |
※年払い・月払いもございます。詳しくはお問い合わせください。
| コース | 週1回コース | 週2回コース | 月4回成人コース | 月8回成人コース |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 8,300円 | 10,700円 | 8,600円 | 11,000円 |
| 週1回コース |
|---|
| 名称 | 対象 | コース名 | 練習日 | 時間 | 内容・目的 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3才~6才コース | 3才~6才まで | A-1 | 月 | 15:00~16:00 | 水に親しみ体力を養う。 | ||
| A-2 | 火 | 15:00~16:00 | |||||
| A-3 | 水 | 15:00~16:00 | |||||
| A-4 | 木 | 15:00~16:00 | |||||
| A-5 | 金 | 15:00~16:00 | |||||
| A-6 | 土 | 14:00~15:00 | |||||
| 年長~小学生コース | 年長(10級以上) ~小学生まで |
B-1 | 月 | 16:00~17:00 | 基礎体力。 泳法。 健全な精神力を養う。 |
||
| B-2 | 火 | 16:00~17:00 | |||||
| B-3 | 水 | 16:00~17:00 | |||||
| B-4 | 木 | 16:00~17:00 | |||||
| B-5 | 金 | 16:00~17:00 | |||||
| B-6 | 土 | 15:00~16:00 | |||||
| 小・中学生コース | 小・中学生 | C-1 | 月 | 17:00~18:00 | 4泳法をマスターし、個人メドレーが泳げるようにする。 | ||
| C-2 | 火 | 17:00~18:00 | |||||
| C-3 | 水 | 17:00~18:00 | |||||
| C-4 | 木 | 17:00~18:00 | |||||
| C-5 | 金 | 17:00~18:00 | |||||
| C-6 | 土 | 16:00~17:00 | |||||
|
高校生・一般成人 | S | 月 | 13:00~14:00 | 泳ぎの手ほどきから、 健康と身体のシェイプアップと4泳法をマスターし、 個人メドレーが泳げるようにする。 |
||
| 火 | 19:00~20:00 | ||||||
| 水 | 11:30~12:30 | ||||||
| 金 | 11:30~12:30 | ||||||
| 土 | 11:30~12:30 |
| 週2回コース |
|---|
| 名称 | 対象 | コース名 | 練習日 | 時間 | 内容・目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3才~6才コース | 満3才~就園児 | - | 自由 選択 |
15:00~16:00 | 水に親しみ体力を養う。 基礎泳法。 |
| 年長~小学生コース | 年長(10級以上) ~小学生まで |
- | 16:00~17:00 | 泳ぎの手ほどきから、 4泳法をマスターして、 個人メドレーまで泳げるようにする。 |
|
| 小・中学生コース | 小・中学生 | - | 17:00~18:00 |